产品详细信息
企业经常值
| 项目 | 指标 |
| 主含量(以Na2S2O5计),% | ≥99 |
| NaCl含量,% | ≤0.010 |
| 铁含量(以Fe计),% | ≤0.0005 |
| 水不溶物含量,% | ≤0.005 |
| 澄清度 | 澄清 |
| 砷(以As计)含量,% | ≤0.00005 |
| 重金属含量(以Pb计),% | ≤0.00005 |
以上产品均符合美国药典USP、英国药典BP,中国药典CP等标准。
产品消息
请填写表格信息,我们会尽快为您解答!
产品详细信息
| 项目 | 指标 |
| 主含量(以Na2S2O5计),% | ≥99 |
| NaCl含量,% | ≤0.010 |
| 铁含量(以Fe计),% | ≤0.0005 |
| 水不溶物含量,% | ≤0.005 |
| 澄清度 | 澄清 |
| 砷(以As计)含量,% | ≤0.00005 |
| 重金属含量(以Pb计),% | ≤0.00005 |
产品消息