产品详细信息
项目 | 国标 | 实测 |
色泽 | 白色 | 白色 |
状态 | 结晶粉末 | 结晶粉末、颗粒 |
总碱量(以NaHCO3计),w/% ≤ | 99.0~100.5 | 100.4 |
干燥减量,w/% ≤ | 0.2 | 0.01 |
PH(10g/L水溶液) | 8.5 | 8.4 |
铵盐 | 通过试验 | 通过试验 |
澄清度 | 通过试验 | 通过试验 |
氯化物(以Cl计) ≤ | 0.4 | 0.01 |
白度 ≥ | 85 | 87.6 |
砷(As)/(mg/kg) ≤ | 1 | 1 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 5 | 5 |
产品消息
请填写表格信息,我们会尽快为您解答!
产品详细信息
项目 | 国标 | 实测 |
色泽 | 白色 | 白色 |
状态 | 结晶粉末 | 结晶粉末、颗粒 |
总碱量(以NaHCO3计),w/% ≤ | 99.0~100.5 | 100.4 |
干燥减量,w/% ≤ | 0.2 | 0.01 |
PH(10g/L水溶液) | 8.5 | 8.4 |
铵盐 | 通过试验 | 通过试验 |
澄清度 | 通过试验 | 通过试验 |
氯化物(以Cl计) ≤ | 0.4 | 0.01 |
白度 ≥ | 85 | 87.6 |
砷(As)/(mg/kg) ≤ | 1 | 1 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 5 | 5 |
产品消息